CHEMICAL SPECIFICATIONS

Alloy #3 #5 #7 #2 ZA-8
Chemical Specifications (per ASTM) (% by weight) Ingot Casting Ingot Casting Ingot Casting Ingot Casting Ingot Casting
Al 3.9-4.3 3.5-4.3 3.9-4.3 3.5-4.3 3.9-4.3 3.5-4.3 3.9-4.3 3.5-4.3 8.2-8.8 8-8.8
Mg .025-.05 .02-.05 .03-.06 .03-.08 .01-.02 .005-.02 .025-.05 .02-.050 .02-.030 .015-.03
Cu .1 max .25 max .75-1.25 .75-1.25 .1 max .25 max 2.6-2.9 2.5-3 .8-1.3 .8-1.3
Fe (max) .075 .1 .075 .1 .075 .075 .075 .1 .065 .075
Pb (max) .004 .005 .004 .005 .002 .003 .004 .005 .005 .006
Cd (max) .003 .004 .003 .004 .002 .002 .003 .004 .005 .006
Sn (max) .002 .003 .002 .003 .001 .001 .002 .003 .002 .003
Ni (other) - - - - .005-.02 .005-.02 - - - -
Zn Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance